<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caldeira &#8211; Ein Weg ist ein Weg, wenn man ihn geht.</title>
	<atom:link href="https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/tag/caldeira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de</link>
	<description>Urlaubs- und Freizeitblog - Monika &#38; Andreas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 15:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Azoren: Faial &#8211; Der Mittelpunkt der Insel</title>
		<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1111</link>
					<comments>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1111#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ein-weg-ist-ein-weg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azoren]]></category>
		<category><![CDATA[Faial]]></category>
		<category><![CDATA[Azoren 2010 Tag#7]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeco Gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Caldeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.ein-weg-ist-ein-weg.de/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[Einen ersten Vorgeschmack auf das Wetter der nächsten Tage sollten wir heute bekommen, denn der Wind legte merklich zu. Im Hafen von Horta war es noch recht ruhig. Auch auf der vorgelagerten Halbinsel, die einen schönen Blick auf den Hauptort bot, blies es noch erträglich. Doch auf dem ungeschützt im Wind stehenden 1043 Meter hohen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1111/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azoren: São Miguel &#8211; Ausflug zur Caldeira von Sete Cidades</title>
		<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1063</link>
					<comments>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1063#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ein-weg-ist-ein-weg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azoren]]></category>
		<category><![CDATA[São Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Azoren 2010 Tag#1]]></category>
		<category><![CDATA[Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sete Cidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.ein-weg-ist-ein-weg.de/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem gestrigen gut 4-stündigen Flug von Frankfurt nach Ponta Delgada empfingen uns die Azoren heute mit schwülwarmem Wetter. Etwa 1500 Kilometer vor Portugals Küste gelegen, zeigte das Thermometer auf São Miguel, der größten der neun Inseln des Archipels, zwar recht angenehme 24 Grad Celsius, doch die sehr hohe Luftfeuchtigkeit machte jede Bewegung zu einer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/1063/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
