<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasometer Oberhausen &#8211; Ein Weg ist ein Weg, wenn man ihn geht.</title>
	<atom:link href="https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/tag/gasometer-oberhausen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de</link>
	<description>Urlaubs- und Freizeitblog - Monika &#38; Andreas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 14:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Eingepackte Luft und Zinkwerk Altenberg</title>
		<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2809</link>
					<comments>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2809#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ein-weg-ist-ein-weg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industriekultur Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air Package]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[LVR-Industriemuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Zinkfabrik Altenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.ein-weg-ist-ein-weg.de/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[Ist das Kunst oder kann das weg? Über Sinn und Unsinn, Schönheit und Nutzen von Kunst kann man sicherlich viel und kontrovers diskutieren. Den Werken Christos muss man aber ganz bestimmt attestieren, dass sie einerseits spektakulär sind und andererseits einen gewissen ästhetischen Reiz haben. Daher wollten wir uns auch auf keinen Fall das Big Air [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2809/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magische Orte im Gasometer Oberhausen</title>
		<link>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2288</link>
					<comments>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2288#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ein-weg-ist-ein-weg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industriekultur Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Magische Orte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.ein-weg-ist-ein-weg.de/?p=2288</guid>

					<description><![CDATA[&#8218;Magische Orte&#8216; heisst die Ausstellung, die derzeit im Oberhausener Gasometer zu bewundern ist. Zahlreiche grossformatige Fotos von Natur- und Kulturmonumenten unseres Planeten ziehen den Betrachter in ihren Bann. Die ganz eigene Atmosphäre des Gasometers und die gigantische, 43 Meter hohe Skulptur eines Regenwaldbaumes vervollständigen diese äußerst faszinierende Ausstellung. [See image gallery at ein-weg-ist-ein-weg.de]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ein-weg-ist-ein-weg.de/archive/2288/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
